Chaussures de course respirantes d'extérieur décontractées
Chaussures de course respirantes d'extérieur décontractées
Aperçu
1. Les tailles asiatiques sont 1 à 2 tailles plus petites que les tailles européennes et américaines. Choisissez la taille au-dessus si votre taille est entre deux tailles. Veuillez permettre des différences de 2 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
2. Veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant d'acheter l'article. Si vous ne savez pas comment choisir la taille, veuillez contacter notre service client.
3. Comme vous le savez, les différents ordinateurs affichent les couleurs différemment, la couleur de l'article réel peut varier légèrement des images suivantes.
spécification
Fermé : à lacets
Taille : 39 40 41 42 43 44
Hauteur du talon : talon moyen (3-5 cm)
Classification des couleurs : bleu, noir, gris, noir, rouge.
Style d'orteil : semelle à bout rond.
Matériau : tige en caoutchouc
Matériau intérieur : dessus en tissu
Matériel: Maille
Style : chaussures de sport
NOUS | EUR | ROYAUME-UNI | Australie | JPN | COR |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 37,5 | 5 | 5 | 23,5 | 241 |
6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 24 | 245 |
6.5 | 38,5 | 6 | 6 | 24,5 | 248 |
7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | 251 |
7.5 | 40 | 7 | 7 | 25,5 | 254 |
8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 26 | 257 |
8.5 | 42 | 8 | 8 | 26,5 | 260 |
9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 27 | 263 |
9.5 | 43,5 | 9 | 9 | 27,5 | 267 |
dix | 44 | 9.5 | 9.5 | 28 | 270 |
10.5 | 44,5 | dix | dix | 28,5 | 273 |
11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 29 | 276 |
11.5 | 45,5 | 11 | 11 | 29,5 | 279 |
12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 30 | 283 |
12,5 | 46,5 | 12 | 12 | 30,5 | 286 |
Contenu du coffret
1 * chaussures de sport