Lässige, atmungsaktive Laufschuhe für den Außenbereich
Lässige, atmungsaktive Laufschuhe für den Außenbereich
Überblick
1. Asiatische Größen fallen 1 bis 2 Größen kleiner aus als europäische und amerikanische Größen. Wählen Sie die größere Größe, wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt. Bitte erlauben Sie 2-3 cm Unterschiede aufgrund manueller Messung.
2. Bitte überprüfen Sie die Größentabelle sorgfältig, bevor Sie den Artikel kaufen. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie die Größe auswählen sollen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
3. Wie Sie wissen, zeigen verschiedene Computer Farben unterschiedlich an. Die Farbe des tatsächlichen Artikels kann leicht von den folgenden Bildern abweichen.
Spezifikation
Geschlossen: Schnürung
Größe: 39 40 41 42 43 44
Absatzhöhe: mittlerer Absatz (3-5cm)
Farbklassifizierung: Blau Schwarz Grau Schwarz Rot
Zehenform: runde Zehensohle
Material: Obermaterial aus Gummi
Innenmaterial: Obermaterial aus Stoff
Material: Netz
Stil: Sportschuhe
UNS | EUR | Vereinigtes Königreich | AUS | Japan | KOR |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 37,5 | 5 | 5 | 23,5 | 241 |
6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 24 | 245 |
6.5 | 38,5 | 6 | 6 | 24,5 | 248 |
7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | 251 |
7.5 | 40 | 7 | 7 | 25,5 | 254 |
8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 26 | 257 |
8,5 | 42 | 8 | 8 | 26,5 | 260 |
9 | 43 | 8,5 | 8,5 | 27 | 263 |
9,5 | 43,5 | 9 | 9 | 27,5 | 267 |
10 | 44 | 9,5 | 9,5 | 28 | 270 |
10.5 | 44,5 | 10 | 10 | 28,5 | 273 |
11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 29 | 276 |
11.5 | 45,5 | 11 | 11 | 29,5 | 279 |
12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 30 | 283 |
12.5 | 46,5 | 12 | 12 | 30,5 | 286 |
Paket Inhalt
1 * Sportschuhe